تذكير الاهتزاز IOT Bluetooth Smartwatch 150mAH مقاوم للماء 1.09 بوصة
| مكان المنشأ | شنتشن، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Soungwo |
| إصدار الشهادات | CE,ROHS,FCC |
| رقم الموديل | W16 |
| الحد الأدنى لكمية | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار | $26.9/Piece |
| تفاصيل التغليف | التعبئة والتغليف نفطة ثم حزم في مربع اللون |
| وقت التسليم | 7 أيام عمل |
| شروط الدفع | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض | 20000pcs شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم العنصر | ساعة بلوتوث ذكية IOT | نظام تشغيل متوافق | iOS 8.0 و Android 5.0 وما فوق |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.09 بوصة | قدرة البطارية | بطارية ليثيوم 150 مللي أمبير |
| أكسجين الدم | الكشف اليدوي \ التلقائي | ضغط الدم | يدعم |
| الوضع الرياضي | معدل ضربات القلب ، الأميال ، السعرات الحرارية ، الخطوات | إعدادات المنبه | تذكير بالاهتزاز |
| إبراز | تذكير الاهتزاز IOT Bluetooth Smartwatch,ساعة ذكية IOT Bluetooth 150 مللي أمبير في الساعة,ساعة ذكية تعمل بالبلوتوث مقاومة للماء 1.09 بوصة |
||
ساعة ذكية تعمل بالبلوتوث ، جهاز IOT ، مقاوم للماء ، جهاز مراقبة صحة القلب والنوم للأولاد
حول البند
عرض إخطار المكالمات / الرسائل وعرضها
عند مزامنة الساعة الذكية مع الهاتف الذكي ، يمكنك استقبال المكالمات الهاتفية ورسائل SMS و SNS ، بما في ذلك Facebook و Twitter و WhatsApp و Linkedin و Messenger وما إلى ذلك ، والبريد الإلكتروني وتذكيرات التقويم.
تستقبل الساعة الرسائل والمكالمات الهاتفية وإشعارات التطبيق من خلال تلقي تنبيهات الاهتزاز على جهاز الساعة ، ولكن لا يمكنها الرد / إجراء المكالمات أو استقبال الرسائل النصية.
ساعة توقيت و تيimer
دع كل تدريباتك أو تمريناتك تحتسب.يمكن أن تساعدك هذه الأداة في تتبع نتائج التدريب وتحسينها.
يمكنك إضافة العديد من التنبيهات الاهتزازية لإيقاظك أو تذكيرك بأشياء أخرى.
معدل ضربات القلب / تشبع الدم بالأكسجين / مراقبة النوم
تحتوي هذه الساعة الذكية على المزيد من الوظائف العملية.مثل المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعدل ضربات القلب في الوقت الفعلي ، وتشبع الأكسجين في الدم ، وعداد الخطى ، والسعرات الحرارية المحروقة ، ومرحلة النوم ، ومراقبة الضغط ، ووقت النشاط ، وبيانات المسافة.
IP67 ساعة ذكية مقاومة للماء للسباحة
يمكن ارتداؤها لغسل اليدين والجري تحت المطر وحوض السباحة أو الاستحمام (الماء البارد) والسباحة الضحلة.(ملاحظة: غير مناسب للغوص والسباحة في البحر أو الساونا.)
من أجل الحفاظ على تجربة ارتداء جيدة ، يرجى مسح الساعة المقاومة للماء في أسرع وقت ممكن بعد نقعها في الماء.
| العنصر | نموذج البند | W16 |
| بلوتوث | إصدار BLE | BLE 5.0 |
| مسافة التشغيل | 10 م | |
| مستشعر مدمج | معدل ضربات القلب IC | HRS3301 |
| مستشعر التسارع | SC7A20 | |
| الشريحة الرئيسية | Realtek8762C | |
| سمات | أوضاع الرياضة | الجري ، المشي ، التنزه ، السائر ، ركوب الدراجات ، آلة التجديف الإهليلجية |
| مراقبة النوم | 24 ساعة من النوم العلمي في الوقت الحقيقي | |
| كشف معدل ضربات القلب | الكشف اليدوي / التلقائي | |
| مكالمة بلوتوث | في نطاق 10 م | |
| تذكير المستقرة | دعم | |
| محتوى المكالمات / الرسائل القصيرة الواردة | مفتاح منفصل | |
| مفتاح عرض المعصم | الإعداد في APP | |
| كاميرا عن بعد | اهتز أو انقر لالتقاط صورة | |
| رفض المكالمة أو كتم الصوت | دعم | |
| ساعة التوقيف | نعم | |
| البحث عن الهاتف | دعم | |
| منبه | دعم أجهزة الإنذار الفردية والمتعددة ، 20 مجموعة في المجموع | |
| المسافة المقطوعة الرياضية | حدد خطوات الهدف | |
| ميزات التطبيق | اسم التطبيق | "RaceFitPro" في متجر Apple أو Google play |
| مزامنة البيانات | عد الخطوات ، ومعدل ضربات القلب ، وأكسجين الدم ، والنوم ، وضغط الدم ، والعرض في الساعة | |
| سجل التسجيل | بيانات معدل ضربات القلب وضغط الدم والنوم والتمارين الرياضية | |
| عرض | مادة العدسة | زجاج |
| نوع الشاشة | IPS | |
| التحكم باللمس | لمسة واحدة + أزرار فعلية | |
| العنصر | مادة الغطاء | عضلات المعدة |
| زر | ستانلس ستيل | |
| حزام الساعة | بو | |
| لون الجسم | أسود | |
| ابعاد المنتج | 28.5 * 5.1 * 1.4 سم | |
| الوزن الصافي | 71 جرام | |
| ضد للماء | IP67 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| محتويات الحزمة | ساعة بلوتوث ذكية | *حاسب شخصي 1 |
| كابل الشحن | *حاسب شخصي 1 | |
| دليل الاستخدام | *حاسب شخصي 1 | |
| طرد | نوع الحزمة | حالة اللون مع رغوة |
| حجم علبة اللون | 9 * 9 * 8 سم | |
| الوزن الإجمالي | 183.6 جرام | |
| كمية التعبئة / الصندوق | 50 جهاز كمبيوتر شخصى | |
| حجم FCL | 49.5 * 49.5 * 20 سم | |
| وزن الكرتون كله | 10.1 كجم |
أسئلة وأجوبة العملاء
سؤال: مقاومة الماء؟
الإجابة: نعم إنها مقاومة للماء والعرق والحرارة!
سؤال: هل يمكن استخدام هذا بدون هاتف؟أو باستخدام جهاز لوحي بدلاً من ذلك؟
الإجابة: يمكن استخدامه بدون هاتف ، لكنك تحتاج إلى ربط التطبيق مثل تحديث الوقت.يمكنك استخدامه مع الجهاز اللوحي إذا كان الجهاز اللوحي يحتوي على التطبيق.
سؤال: هل يمكنك استخدامه مع جهاز Android اللوحي وليس الهاتف؟
الإجابة: يمكنك استخدامه مع منضدة ولكن يجب إقرانه في البداية بهاتف.
سؤال: كيف أقوم بضبط ضغط الدم والأكسجين في الدم؟أنا لا أحصل على أي قراءات.
الجواب: المس رمز القلب الأحمر.أي أرقام سوف تتحول إلى خطوط.في غضون دقيقة ستظهر القراءات.
نفس الشيء بالنسبة لأكسجين الدم.

