جميع المنتجات
الكلمات الدالة [ 5 0 bluetooth dongle for desktop windows 10 ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "5 0 bluetooth dongle for desktop windows 10" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
USB تسجيل ميكروفون التوصيل وتشغيل تسجيل أغنية كتم الصوت السريع للموسيقى
| اسم | ميكروفون تسجيل USB |
|---|---|
| حساسية | -34 ديسيبل ± 3 ديسيبل |
| S / N نسبة | 85 ديسيبل |
| استجابة التردد | 20 هرتز -22 كيلو هرتز |
أجهزة بلوتوث الذكية IOT سوار NFC التحكم في الوصول HRS3300 مراقب معدل ضربات القلب
| اسم المنتج | جهاز iot الذكي |
|---|---|
| مسافة التشغيل | 10 أمتار |
| مستشعر G | SC7A20 |
| هوائي | الأسلاك |
ساعات ذكية BLE 5.0 بلوتوث لمراقبة الصحة 1.28 بوصة وضع رياضي متعدد
| اسم المنتج | الساعات الذكية للصحة |
|---|---|
| إصدار بلوتوث | BLE 5.0 |
| معدل ضربات القلب | HRS3300 |
| الوضع الرياضي | 13 وضع لاختياري |
معدل ضربات القلب المستمر سوار الساعة الذكية 200 مللي أمبير معصمه اللياقة البدنية الجري المسار
| اسم المنتج | سوار ساعة ذكية |
|---|---|
| نظام متوافق | iOS 8.2 أعلاه و Android 4.4 أعلاه |
| RAM + ROM | 160 كيلو + 384 كيلو بايت |
| فلاش | 64 ميغا بايت |
سماعات أذن لاسلكية رياضية مع خطاف للأذن صوت ستيريو هاي فاي 19 ساعة وقت الاستماع
| اسم | سماعة مع مشبك الأذن |
|---|---|
| إصدار بلوتوث | 5.0 |
| وقت الشحن | 30 دقيقة |
| وقت اللعب | 19 ساعة |
قوية باس سماعات لاسلكية مقاومة للماء HD شاشة LED الاقتران التلقائي
| اسم | سماعات لاسلكية مضادة للماء |
|---|---|
| معدل العمل | 10 + م |
| وزن السلعة | 4.6 جرام (سماعة أذن واحدة) |
| التحكم في مستوى الصوت | نعم |
بكلتا الأذنين IPX7 سماعات مقاومة للماء للحد من الضوضاء
| اسم العنصر | سماعات أذن مقاومة للماء |
|---|---|
| إصدار بلوتوث | 5.1 |
| مواصفات السماعة | وحدة محرك 14 ملم |
| مسافة العمل | حوالي 20 مترا |
تشغيل سماعات الأذن الرياضية مع ميكروفون CVC8.0 لإلغاء الضوضاء سماعات التحكم باللمس
| اسم المنتج | سماعات الأذن الرياضية |
|---|---|
| إلغاء الضوضاء | CVC8.0 |
| التمهيد التلقائي | نعم |
| الاقتران التلقائي | نعم |

